
Минилабы серии QSS-3501/3502/3501i - невероятно компактные агрегаты, разработанные для розничных фотомагазинов, обеспечивающие полный спектр фотоуслуг. Скорость печати фотографий как с плёнки, так и с файла практически одинаковая. Необходимая площадь для установки оборудования всего около 1 кв.м. В моделях QSS-3501/3502 установлена традиционная лазерная система экспонирования с разрешением 300dpi. . Модель QSS-3501i комплектуется системой экспонирования iBeam “integrated beam system”. Управлять минилабом QSS-3501i можно стоя или сидя на высоком стуле, возможна установка до 4 выдвижных столов-полок (опция) в разных положениях. Что позволяет адаптировать управление системой наиболее подходящим способом при различной конфигурации рабочего помещения. В 35-й серии используют пленочный сканер со светодиодным источником света, что обеспечивает высококачественное сканирование, неприхотливость обслуживания и имеет большой срок службы. Сканер S-4 позволяет обрабатывать широкий ассортимент типов пленок, включая 120. Сканер S1-11, обрабатывает только пленки 135 мм и APS (IX240). Отказавшись от сканера, можно использовать минилабы QSS-3501/02/01i только для печати фотографий с цифровых носителей.
Технические характеристики Noritsu QSS-3501/3502/3501i
сканер | 3501 | 3502 | 3501i | |
---|---|---|---|---|
Источник света сканера | светодиод (LED) | |||
Типы плёнок | S1-II | Цветные негативные и позитивные, черно-белые, сепия | ||
S4 | Цветные негативные и позитивные (включая слайды в рамках), черно-белые, сепия | |||
Форматы плёнок | S1-II | 135F, 135H, 135P, 135FP, 135FPS, IX240 | ||
S4 | 110, 135F, 135H, 135P, 135FP, 135FPS, IX240, 6х4,5, 6х6, 6х7, 6х8, 6х9 | |||
Система экспонирования | Лазерное сканирование движущейся бумаги. Лазер - Класс 1 (EN60825-1) | iBeam система сканирование движущейся бумаги | ||
Разрешение | 300 dpi | |||
Размер отпечатка | ширина | 82,5 - 210 мм. | 82,5 - 203 мм. | |
длинна | 82,5 - 610 мм. До 914,4 мм - опция | 82,5 - 610 мм. | ||
Ввод информации | FD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW | |||
Вывод информации | FD | |||
Бумажный магазин | Один - стандарт. Система двух магазинов - заводская опция | |||
Размеры ДхШхВ, мм | 1499.8 x 815 x 1551 (без сотрера) | 1499.8 x 867 x 1551 (с сортером) | 1499.8 x 815 x 1551 (без сотрера) | |
Занимаемая площадь | 1 кв.м. | |||
Размер отпечатка | Производительность с 135 негативной плёнки (24 exp.) (отпечатка в час) | |||
89 х 127мм | 600 | 1090 | 600 | |
102 x 152мм | 580 | 1010 | 580 | |
203 х 254мм | 170 | 360 | 170 | |
Размер отпечатка | Производительность с файла (2.5 megapixels) (отпечатка в час) | |||
89 х 127мм | 600 | 1090 | 600 | |
102 x 152мм | 580 | 1010 | 580 | |
203 х 254мм | 170 | 360 | 170 |


